Maße und Toleranzen für Rundschnurringe und Profilringe
| Toleranzen für Rundschnurringe und Profilringe entsprechend ISO 3302-1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß | Schnurstärke | Längen und Innendurchmesser |
|||
| Klasse E2 | |||||
| Toleranzen in mm: | ± 0,8% | ||||
| 0 | - | 1,50 | ± 0,25 | ||
| > | 1,50 | - | 2,50 | ± 0,35 | |
| > | 2,50 | - | 4,0 | ± 0,40 | |
| > | 4,00 | - | 6,3 | ± 0,50 | |
| > | 6,30 | - | 10,0 | ± 0,70 | |
| > | 10,0 | - | 16,0 | ± 0,80 | |
| > | 16,0 | - | 25,0 | ± 1,00 | |
| > | 25,0 | - | 40,0 | ± 1,30 | |
| > | 40,0 | - | 63,0 | ± 1,60 | |
| > | 63,0 | - | 100,0 | ± 2,00 | |



Angaben sind freibleibend, technische Spezifikationen ohne Gewähr.