Milchrohr-Verschraubungsringe nach DIN 11851 (Dichtungen für Milchrohrverschraubungen) Milchrohrdichtungen, Milchgewindedichtungen, Milchrohrverschraubungsringe, Milchrohrringe

Werkstoffe: NBR, EPDM, FPM, PTFE, FPM, FKM, Viton, HNBR


Milchrohr-Verschraubungsringe nach DIN 11851 (Dichtungen für Milchrohrverschraubungen)

Maßskizze eines Milchrohr-Verschraubungsringes in Standard-Ausführung

Dichtungen für Milchrohrverschraubungen lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen:

Blauer NBR Milchrohr-Verschraubungsringe nach DIN 11851 in Standard-Ausführung

Milchrohrverschraubungsringe lieferbar in folgenden Werkstoffen mit Konformitätsbescheinigung:

 

Milchrohr-Verschraubungsringe Normabmessungen nach DIN 11851 (Standard)

Nennweite
[DN]
d3
[mm]
d11
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
10   12,00 20,00 2,30 4,50
15   18,00 26,00 2,30 4,50
20   23,00 33,00 2,80 4,50
25   30,00 40,00 2,80 5,00
32   36,00 46,00 2,80 5,00
40   42,00 52,00 2,80 5,00
50   54,00 64,00 2,80 5,00
65   71,00 81,00 2,80 5,00
75 (3")  78,00 88,00 2,80 5,00
80   85,00 95,00 2,80 5,00
90  94,00 104,00 2,80 5,00
100   104,00 114,00 2,80 6,00
125   130,00 142,00 3,50 7,00
150   155,00 167,00 3,50 7,00
top
Maßskizze eines Milchrohr-Verschraubungsringes in hoher Ausführung

Milchrohr-Verschraubungsringe in erhöhter Ausführung

Nennweite
[DN]
d3
[mm]
d11
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
25  30,00 40,00 2,80 8,00
32  36,00 46,00 2,80 8,00
40  42,00 52,00 2,80 8,00
50  54,00 64,00 2,80 8,00
65  71,00 81,00 2,80 8,00
80  85,00 95,00 2,80 6,50
80  85,00 95,00 2,80 8,00
100  104,00 114,00 2,80 8,00
top
Maßskizze eines Milchrohr-Verschraubungsringes mit Innenbund (IB) Schwarze EPDM Milchrohr-Verschraubungsringe mit Innenbund außerhalb der DIN 11851

Milchrohr-Verschraubungsringe mit Innenbund

Nennweite
[DN]
d3
[mm]
d11
[mm]
d15
[mm]
g
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
10  12,00 20,00 10,50 1,50 2,30 5,00
15  18,00 26,00 16,50 1,50 2,30 5,00
20  23,00 33,00 20,50 1,50 2,80 5,00
25  30,00 40,00 26,50 2,00 2,80 6,00
32  36,00 46,00 32,50 2,00 2,80 6,00
40  42,00 52,00 38,50 2,00 2,80 6,00
50  54,00 64,00 50,50 2,00 2,80 6,00
65  71,00 81,00 66,50 2,00 2,80 6,00
80  85,00 95,00 81,50 2,00 2,80 6,00
100  104,00 114,00 100,50 2,00 2,80 6,00
125  130,00 142,00 125,00 2,00 3,50 7,00
150  155,00 167,00 150,00 2,00 3,50 7,00
top
Maßskizze eines Milchrohr-Verschraubungsringes Aseptik-Ausführung mit Innenbund (Aseptik)

Milchrohr-Verschraubungsringe Aseptik-Ausführung mit Innenbund

Nennweite
[DN]
d3
[mm]
d11
[mm]
d15
[mm]
g
[mm]
s
[mm]
10  12,00 20,00 10,50 1,50 5,00
15  18,00 26,00 16,50 1,50 5,00
20  23,00 33,00 20,50 1,50 5,00
25  30,00 40,00 26,50 2,00 6,00
32  36,00 46,00 32,50 2,00 6,00
40  42,00 52,00 38,50 2,00 6,00
50  54,00 64,00 50,50 2,00 6,00
65  71,00 81,00 66,50 2,00 6,00
80  85,00 95,00 81,50 2,00 6,00
100  104,00 114,00 100,50 2,00 6,00
125  130,00 142,00 125,00 2,00 7,00
150  155,00 167,00 150,00 2,00 7,00
top

außerhalb der DIN 11851

Fertigungstoleranzen nach ISO 3302-1 M2

Andere Abmessungen auf Anfrage

top

Konformitätsbescheinigung für Milchrohrverschraubungsringe

Die Konformitätsbescheinigung (Deutsch/Englisch) u.a. mit BfR, FDA, EG VO 1935/2004, ROHS, REACH, TSE usw. steht Ihnen auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung:

Die Konformität TSE / ADI entfällt bei der HNBR-Mischung mit Datenblatt 117768.

top

 

Zum Anzeigen von PDF-Dateien, auf Ihrem Computer, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader, den Sie hier downloaden können:

Sie benötigen den kostenlosen Adobe Acrobat Reader um PDF-Dateien zu lesen!!!